RUJI Trade · All markets
FIN trading pairs on THORChain
Every Rujira FIN trading pair, sortable by 24h volume, trade count, change, and order-book depth. Native settlement on THORChain — no bridges, no wrappers.
| Pair | 24h volume (USD) ▼ | 24h change | 24h trades | Last price | Bid depth ±2% (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO / USDC | — | — | — | — | — |
| NAMI / USDC | — | — | — | — | — |
| ETH / BTC | $108'195 | 0.25% | 1'765 | $2'241.35 | $13'099 |
| BTC / USDC | $103'857 | -0.45% | 2'956 | $7'598.02 | $7'825 |
| ETH / RUNE | $43'715 | 2.42% | 4'426 | $2'234.25 | $324 |
| RUNE / USDC | $39'708 | -2.30% | 5'730 | $0.59 | $306 |
| ETH / USDT.eth | $38'583 | 0.37% | 1'225 | $2'246.22 | $3'450 |
| ETH / USDC | $34'271 | 0.07% | 1'580 | $2'247.82 | $5'305 |
| WBTC.eth / BTC | $31'015 | 0.41% | 479 | $7'595.47 | $20'439 |
| USDT.eth / USDC | $29'128 | -0.19% | 570 | $1.00 | $8'018 |
| TCY / BTC | $24'526 | 0.54% | 1'904 | $0.16 | $163 |
| USDT.tron / USDC | $21'685 | -1.05% | 608 | $0.99 | $874 |
| BTC / USDT.eth | $18'300 | -0.47% | 1'198 | $7'606.13 | $1'197 |
| TCY / RUNE | $16'885 | 2.04% | 2'121 | $0.16 | $1'413 |
| TCY / USDC | $13'652 | -0.57% | 2'549 | $0.16 | $225 |
| bRUNE / RUNE | $9'851 | -0.04% | 57 | $0.59 | $28'961 |
| USDT.tron / USDT.eth | $5'591 | -1.06% | 274 | $0.99 | $1'036 |
| XRP / RUNE | $4'069 | -0.78% | 1'185 | $1.15 | $109 |
| BCH / USDC | $3'421 | -2.77% | 1'722 | $264.42 | $55 |
| BCH / RUNE | $3'081 | 0.18% | 1'321 | $263.96 | $66 |
| RUNE / BTC | $2'452 | -1.90% | 596 | $0.59 | $163 |
| WBTC.eth / RUNE | $2'001 | 1.99% | 326 | $7'571.87 | $195 |
| XRP / USDC | $1'936 | -3.80% | 1'101 | $1.15 | $60 |
| USDC.avax / USDC | $1'928 | -0.15% | 104 | $1.00 | $4'716 |
| RUNE / USDT.eth | $1'878 | -2.22% | 818 | $0.59 | $69 |
| RUJI / BTC | $1'725 | -1.74% | 112 | $0.14 | $512 |
| RUJI / USDC | $1'691 | -3.84% | 260 | $0.14 | $722 |
| ATOM / RUNE | $1'669 | 0.27% | 448 | $1.38 | $60 |
| DAI / USDC | $1'615 | 0.16% | 54 | $1.00 | $2'998 |
| TRON / RUNE | $1'553 | 2.84% | 560 | $0.32 | $105 |
| BNB / RUNE | $1'159 | 1.90% | 287 | $691.69 | $127 |
| TRON / USDC | $1'110 | 0.17% | 332 | $0.32 | $925 |
| USDT.bsc / USDC | $1'082 | -0.17% | 70 | $1.00 | $650 |
| BNB / USDC | $929 | 0.15% | 309 | $694.61 | $85 |
| USDT.avax / USDC | $892 | 0.28% | 33 | $1.00 | $10 |
| USDC.bsc / USDC | $891 | 0.14% | 48 | $1.00 | $711 |
| USDT.avax / USDT.eth | $720 | 0.25% | 27 | $1.00 | $795 |
| LQDY / USDC | $711 | -3.35% | 174 | $0.08 | $294 |
| LTC / USDT.eth | $709 | -1.91% | 178 | $52.08 | $166 |
| LTC / RUNE | $684 | 0.62% | 245 | $51.86 | $98 |
| LTC / USDC | $666 | -1.50% | 279 | $52.16 | $88 |
| USDC.base / USDC | $634 | -0.05% | 5 | $1.00 | $382 |
| LQDY / BTC | $574 | -3.03% | 106 | $0.08 | $257 |
| DOGE / USDC | $549 | -0.98% | 259 | $0.07 | $100 |
| ATOM / USDC | $463 | -2.14% | 386 | $1.38 | $40 |
| RUJI / USDT.eth | $425 | -2.28% | 58 | $0.14 | $189 |
| AVAX / USDC | $410 | -0.85% | 218 | $8.28 | $70 |
| LQDY / ETH | $399 | -4.73% | 98 | $0.08 | $90 |
| GUSD.eth / USDC | $392 | 0.06% | 60 | $1.00 | $354 |
| AVAX / RUNE | $335 | 0.57% | 191 | $8.20 | $54 |
| TRON / USDT.eth | $329 | -0.18% | 153 | $0.32 | $53 |
| DOGE / RUNE | $293 | 0.58% | 133 | $0.07 | $68 |
| USDP.eth / USDC | $274 | -0.09% | 31 | $1.00 | $224 |
| LUSD / USDC | $56 | 0.52% | 4 | $1.01 | $2'639 |
| ETH.base / ETH | $43 | 0.00% | 1 | $2'247.47 | $896 |
| XUSK / USDC | $32 | 0.00% | 4 | $1.18 | $8 |
| RUJI / RUNE | $0 | -0.22% | 0 | $0.14 | $6 |
About FIN markets
Every pair is a fully on-chain orderbook
FIN is the on-chain orderbook engine that powers RUJI Trade on THORChain. Every order, match, and settlement happens on-chain — no off-chain matching engines, no privileged relayers, no wrapped or synthetic IOUs. Numbers above are sourced from the Rujira analytics API and refresh hourly.