Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 59 Coins
Denom | $ |
---|---|
AKT | 1.043434397418301478 $ |
AMPKUJI | 0.245378980328227119 $ |
AQLA | 0.000017940077917443 $ |
ARB | 0.343272549675582664 $ |
ATOM | 4.084528982005054366 $ |
AVAX | 17.981218275837140742 $ |
AXL | 0.327984903267686408 $ |
BAND | 0.570839073673638833 $ |
BNB | 658.501407132250623775 $ |
BTC | 107'413.143954006866798864 $ |
CACAO | 0.171164360113043585 $ |
CRO | 0.080834024070561948 $ |
CTK | 0.352653166584633455 $ |
DOT | 3.406940875480504441 $ |
DYDX | 0.518437766821843998 $ |
DYM | 0.230165191360940135 $ |
ETH | 2'494.815856055187514790 $ |
FET | 0.679370029322944997 $ |
FTM | 0.315204127136076195 $ |
FUZN | 0.010292112819952496 $ |
GLMR | 0.063220456611641742 $ |
HNT | 2.270693126345647118 $ |
INJ | 10.715357064823425011 $ |
JUNO | 0.072360494244149468 $ |
KART | 0.000001265230001063 $ |
KAVA | 0.399566718598947637 $ |
KUJI | 0.230588794304078134 $ |
LINK | 13.368883331486872984 $ |
LUNA | 0.147161419406159547 $ |
LUNC | 0.000055915564439626 $ |
MATIC | 0.187046055549227533 $ |
MNTA | 0.128320557322532399 $ |
NSTK | 0.012363563374854328 $ |
NTRN | 0.087414963132893559 $ |
OSMO | 0.139967988683094336 $ |
PAXG | 3'325.675246874723559868 $ |
QCKUJI | 0.238817389111586534 $ |
QCMNTA | 0.147961896152349388 $ |
RIO | 0.276132701361152185 $ |
RLB | 0.040648664840922983 $ |
SCRT | 0.156132739235883668 $ |
SEI | 0.285652237366645473 $ |
SHD | 0.631134894274488134 $ |
SOL | 154.923288207747433639 $ |
SOMM | 0.001157624285197734 $ |
STARS | 0.000877631252210199 $ |
STATOM | 6.172349388973728370 $ |
STKATOM | 5.924920373370032585 $ |
STOSMO | 0.193100622407613458 $ |
TIA | 1.385322569755169367 $ |
UNI | 7.159401027143506577 $ |
USDC | 1.000004343224223810 $ |
USDT | 1.000204385108261247 $ |
USK | 0.605953065033159916 $ |
WBTC | 107'354.481421181750788981 $ |
WETH | 2'494.054024840954855702 $ |
WHALE | 0.000224619906206282 $ |
WINK | 0.016998195397427579 $ |
WSTETH | 3'009.411440042734368781 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-07-01 01:36:38 UTC