Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 56 Coins
Denom | $ |
---|---|
AKT | 1.247178585965597280 $ |
AMPKUJI | 0.339478195706582077 $ |
ARB | 0.513845123237180654 $ |
ATOM | 4.411489718142150273 $ |
AVAX | 23.600000000000000000 $ |
AXL | 0.322883439924407694 $ |
BAND | 0.720547177224705365 $ |
BNB | 833.483059954062572839 $ |
BTC | 115'350.191317586863990019 $ |
CACAO | 0.182619049633727249 $ |
CRO | 0.144909932505076201 $ |
CTK | 0.327165202478870578 $ |
DOT | 3.866325759679489763 $ |
DYDX | 0.638776923016932238 $ |
DYM | 0.242608734837556411 $ |
ETH | 4'266.806983064034951678 $ |
FET | 0.676429303259842966 $ |
FTM | 0.314149419025088321 $ |
GLMR | 0.075719177713429832 $ |
HNT | 2.694909096377373030 $ |
INJ | 14.426605108602955537 $ |
JUNO | 0.071649411553800473 $ |
KART | 0.000001396367830044 $ |
KAVA | 0.377928191756190386 $ |
KUJI | 0.319016191741002280 $ |
LINK | 24.600327440047083528 $ |
LUNA | 0.152858219390953538 $ |
LUNC | 0.000058911143486864 $ |
MATIC | 0.245864520314124538 $ |
MNTA | 0.140601032501902674 $ |
NTRN | 0.090061162022267417 $ |
OSMO | 0.167094753922914735 $ |
PAXG | 3'347.128667639431809121 $ |
QCKUJI | 0.330765184565704440 $ |
QCMNTA | 0.162122077577332710 $ |
RIO | 0.291540105123681798 $ |
RLB | 0.067354733903282253 $ |
SCRT | 0.180448478713810444 $ |
SEI | 0.326587785996412207 $ |
SHD | 0.530434809290896303 $ |
SOL | 181.380850509960330814 $ |
SOMM | 0.001148576104960369 $ |
STARS | 0.001056516439467707 $ |
STATOM | 6.677260943388583738 $ |
STKATOM | 6.278401063824289525 $ |
STOSMO | 0.232457056758715222 $ |
TIA | 1.738572783401213411 $ |
UNI | 10.308078465339921844 $ |
USDC | 0.999794016226286526 $ |
USDT | 1.000489598180734354 $ |
USK | 0.668758539281797008 $ |
WBTC | 115'341.528464078766031350 $ |
WETH | 4'264.568180571293472324 $ |
WHALE | 0.000255527803458665 $ |
WINK | 0.019062627783276254 $ |
WSTETH | 5'153.670663691898977923 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-08-18 08:51:03 UTC