Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 59 Coins
Denom | $ |
---|---|
AKT | 1.408092441252526729 $ |
AMPKUJI | 0.364784812098512045 $ |
AQLA | 0.000002394780889344 $ |
ARB | 0.316019159203075589 $ |
ATOM | 4.141703141143826747 $ |
AVAX | 20.072159283478200217 $ |
AXL | 0.354381371253716716 $ |
BAND | 0.769832672718052130 $ |
BNB | 593.567589703729351926 $ |
BTC | 95'498.114793454374998478 $ |
CACAO | 0.184968914145858167 $ |
CRO | 0.088032266017524677 $ |
CTK | 0.378275584433508040 $ |
DOT | 3.962106576239646792 $ |
DYDX | 0.593918104608320695 $ |
DYM | 0.291036307666602566 $ |
ETH | 1'825.018756070722987455 $ |
FET | 0.683361761463578061 $ |
FTM | 0.525857067704629422 $ |
FUZN | 0.007181013850327459 $ |
GLMR | 0.077194700738932395 $ |
HNT | 3.768602538291700670 $ |
INJ | 9.473802995204197990 $ |
JUNO | 0.087976103265148916 $ |
KART | 0.000002650274787154 $ |
KAVA | 0.416257351061180654 $ |
KUJI | 0.343377393610580813 $ |
LINK | 14.019074847254295711 $ |
LUNA | 0.167593942947399801 $ |
LUNC | 0.000058601703365549 $ |
MATIC | 0.228048277265426636 $ |
MNTA | 0.081495991503890329 $ |
NSTK | 0.018038837885581710 $ |
NTRN | 0.125918734150180245 $ |
OSMO | 0.213190345747402055 $ |
PAXG | 3'258.363375885973719758 $ |
QCKUJI | 0.354991467041138018 $ |
QCMNTA | 0.093970145323481610 $ |
RIO | 0.239992380228265189 $ |
RLB | 0.064107071324081759 $ |
SCRT | 0.216453865976116529 $ |
SEI | 0.204679357335816438 $ |
SHD | 0.880154324569685235 $ |
SOL | 145.028133527678349769 $ |
SOMM | 0.001890634851512753 $ |
STARS | 0.001016068863071141 $ |
STATOM | 6.128945616394070509 $ |
STKATOM | 5.871355510456923162 $ |
STOSMO | 0.290836578520050328 $ |
TIA | 2.404845192241987083 $ |
UNI | 5.028898206727492192 $ |
USDC | 0.999908513296098318 $ |
USDT | 1.000108535003098938 $ |
USK | 0.728297550743149985 $ |
WBTC | 95'458.829142249288172857 $ |
WETH | 1'826.049269393449584451 $ |
WHALE | 0.000267263223837751 $ |
WINK | 0.016390336379474590 $ |
WSTETH | 2'192.958744452365791242 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-05-04 09:47:07 UTC