Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 59 Coins
Denom | $ |
---|---|
AKT | 1.045115312751761315 $ |
AMPKUJI | 0.250254104154389493 $ |
AQLA | 0.000017938397797263 $ |
ARB | 0.343274901457335769 $ |
ATOM | 4.128641758877120231 $ |
AVAX | 17.959380436244201566 $ |
AXL | 0.329490184836901479 $ |
BAND | 0.578269459623076929 $ |
BNB | 657.341629784154678208 $ |
BTC | 107'283.070322579021606911 $ |
CACAO | 0.170023597478801429 $ |
CRO | 0.081175351421889372 $ |
CTK | 0.354675770401744296 $ |
DOT | 3.411245078725675426 $ |
DYDX | 0.517530108622985734 $ |
DYM | 0.234208945260222333 $ |
ETH | 2'489.398296360705523287 $ |
FET | 0.681376306683820894 $ |
FTM | 0.315583962979522573 $ |
FUZN | 0.010291148934932821 $ |
GLMR | 0.063765555863887497 $ |
HNT | 2.255947096422900252 $ |
INJ | 10.899724813639541432 $ |
JUNO | 0.071975777750623150 $ |
KART | 0.000001265111508751 $ |
KAVA | 0.401924540258905576 $ |
KUJI | 0.235170070677686692 $ |
LINK | 13.427387169870673383 $ |
LUNA | 0.148166037563385229 $ |
LUNC | 0.000056134013082486 $ |
MATIC | 0.189771267379935175 $ |
MNTA | 0.128308539874292342 $ |
NSTK | 0.012362405492723097 $ |
NTRN | 0.088512144468358220 $ |
OSMO | 0.141533137287213166 $ |
PAXG | 3'313.299136445333068109 $ |
QCKUJI | 0.243562021174339022 $ |
QCMNTA | 0.147948039108836655 $ |
RIO | 0.277872472169258554 $ |
RLB | 0.040278651079987526 $ |
SCRT | 0.157407071671841705 $ |
SEI | 0.281421084463307009 $ |
SHD | 0.630012385118638100 $ |
SOL | 155.346582495006475746 $ |
SOMM | 0.001170179600885930 $ |
STARS | 0.000885326570572806 $ |
STATOM | 6.352598260309412868 $ |
STKATOM | 5.988893750197992782 $ |
STOSMO | 0.195259910202339465 $ |
TIA | 1.390366452038695494 $ |
UNI | 7.151369877269278955 $ |
USDC | 0.999910691075263679 $ |
USDT | 1.000213678515917360 $ |
USK | 0.605896316451740986 $ |
WBTC | 107'227.769383884529436725 $ |
WETH | 2'488.809843928549685959 $ |
WHALE | 0.000227131648612269 $ |
WINK | 0.016996603469104238 $ |
WSTETH | 3'003.069308146920405310 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-06-30 22:20:37 UTC