Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 58 Coins
| Denom | $ |
|---|---|
| AKT | 0.434050113929938692 $ |
| AMPKUJI | 0.030770359790851579 $ |
| ARB | 0.098480491602638176 $ |
| ATOM | 1.787456095102216168 $ |
| AVAX | 9.574235139753021673 $ |
| AXL | 0.053203837959022341 $ |
| BAND | 0.216568563571938058 $ |
| BNB | 642.329264624069590751 $ |
| BTC | 69'986.997483425164142002 $ |
| CACAO | 0.096001532256739325 $ |
| CRO | 0.075632363804909168 $ |
| CTK | 0.173279604620568447 $ |
| DOT | 1.497761384912486031 $ |
| DYDX | 0.085652248330031579 $ |
| DYM | 0.035869833981284486 $ |
| ETH | 2'039.863960941102496374 $ |
| FET | 0.152460867353080501 $ |
| FTM | 0.041437200365001100 $ |
| FUZN | 0.004196436109015173 $ |
| GLMR | 0.012159785694414651 $ |
| HNT | 1.158828194814804319 $ |
| INJ | 2.946721672618664929 $ |
| JUNO | 0.024084386985199739 $ |
| KART | 0.000001587778825975 $ |
| KAVA | 0.067148086037232846 $ |
| KUJI | 0.028916118481454931 $ |
| LINK | 8.982694072633665914 $ |
| LUNA | 0.062794518534906082 $ |
| LUNC | 0.000042135885320737 $ |
| MATIC | 0.096476211467682909 $ |
| MNTA | 0.080818438322578455 $ |
| NSTK | 0.013762021472419396 $ |
| NTRN | 0.010651584826676874 $ |
| OSMO | 0.033202089642077531 $ |
| PAXG | 5'197.323488039523341498 $ |
| QCKUJI | 0.029988402026810243 $ |
| QCMNTA | 0.093188882714887852 $ |
| RIO | 0.061011271444521958 $ |
| RLB | 0.067134666683670409 $ |
| SCRT | 0.076984652679829124 $ |
| SEI | 0.064666136793962498 $ |
| SHD | 0.081958225557972505 $ |
| SOL | 85.981291366661138526 $ |
| SOMM | 0.000379772907431597 $ |
| STARS | 0.000228942363775967 $ |
| STATOM | 2.774768854498961148 $ |
| STKATOM | 2.244761979092546302 $ |
| STOSMO | 0.046831242644967443 $ |
| TIA | 0.329058007532781410 $ |
| UNI | 3.860600653205353302 $ |
| USDC | 0.999884175370209656 $ |
| USDT | 0.999982376185415402 $ |
| USK | 0.762988383457304196 $ |
| WBTC | 69'831.220143721198944385 $ |
| WETH | 2'039.290500767350176323 $ |
| WHALE | 0.000102013773142993 $ |
| WINK | 0.021480411959473485 $ |
| WSTETH | 2'504.796470503285805549 $ |
On-Chain Params Config
| vote_period | 14 |
| vote_threshold | 0.500000000000000000 |
| reward_band | 0.020000000000000000 |
| reward_distribution_window | 14250000 |
| whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
| slash_fraction | 0.000100000000000000 |
| slash_window | 274000 |
| min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2026-03-10 21:34:24 UTC