Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 58 Coins
| Denom | $ |
|---|---|
| AKT | 0.311868186076336699 $ |
| AMPKUJI | 0.037121186316912501 $ |
| ARB | 0.116558712368908901 $ |
| ATOM | 1.958100000000000000 $ |
| AVAX | 9.097069727709314464 $ |
| AXL | 0.057415788888645472 $ |
| BAND | 0.246973021541959144 $ |
| BNB | 645.134543561014593834 $ |
| BTC | 70'944.351262847499813097 $ |
| CACAO | 0.095165587326224843 $ |
| CRO | 0.079798835246056271 $ |
| CTK | 0.210241849340948165 $ |
| DOT | 1.342625834884634694 $ |
| DYDX | 0.108728070444378212 $ |
| DYM | 0.041914365413069581 $ |
| ETH | 2'110.627229208939451818 $ |
| FET | 0.162286344025820372 $ |
| FTM | 0.042461909128507631 $ |
| FUZN | 0.003244878052822258 $ |
| GLMR | 0.013945960515360818 $ |
| HNT | 0.823600783420431112 $ |
| INJ | 3.181529532668471265 $ |
| JUNO | 0.026309005891442061 $ |
| KART | 0.000001260988091115 $ |
| KAVA | 0.056862998850874959 $ |
| KUJI | 0.034884064016405260 $ |
| LINK | 8.855361202846357005 $ |
| LUNA | 0.062253252953883537 $ |
| LUNC | 0.000035090371161851 $ |
| MATIC | 0.095350100311750512 $ |
| MNTA | 0.081232668014005831 $ |
| NSTK | 0.011641457471612869 $ |
| NTRN | 0.013991399381141832 $ |
| OSMO | 0.038662354658615331 $ |
| PAXG | 5'018.707911965068108052 $ |
| QCKUJI | 0.036177654228518356 $ |
| QCMNTA | 0.093663188634632391 $ |
| RIO | 0.093933091055105305 $ |
| RLB | 0.076552139652446374 $ |
| SCRT | 0.102072298508679613 $ |
| SEI | 0.076338343075747068 $ |
| SHD | 0.112252974027568950 $ |
| SOL | 87.145664419277168662 $ |
| SOMM | 0.000437675608500025 $ |
| STARS | 0.000204969128190981 $ |
| STATOM | 3.179956702264317438 $ |
| STKATOM | 2.725558888727917394 $ |
| STOSMO | 0.055843845033860723 $ |
| TIA | 0.330619293463910608 $ |
| UNI | 3.473934804003783356 $ |
| USDC | 0.999786848570526190 $ |
| USDT | 0.999338882760829150 $ |
| USK | 0.605931423376076479 $ |
| WBTC | 70'775.107548387635271801 $ |
| WETH | 2'110.689380045458695994 $ |
| WHALE | 0.000096570554232104 $ |
| WINK | 0.017059393430645197 $ |
| WSTETH | 2'585.798095354700897933 $ |
On-Chain Params Config
| vote_period | 14 |
| vote_threshold | 0.500000000000000000 |
| reward_band | 0.020000000000000000 |
| reward_distribution_window | 14250000 |
| whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
| slash_fraction | 0.000100000000000000 |
| slash_window | 274000 |
| min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2026-02-08 21:31:40 UTC